1 | 4.5 | Ekar,Nejc | (1) | 0:1 | (5) | Orehar,Matej | 5.5 |
2 | 4.5 | Šlibar,Luka | (19) | 1:0 | (6) | Rakovec,Janez | 4.5 |
3 | 4.5 | Šlibar,Miha | (20) | 1:0 | (7) | Roblek,Luka | 4 |
4 | 4 | Rakovec,Miha | (3) | 0:1 | (40) | Rogelj,Gregor | 4 |
5 | 4 | Zorman,Arne | (9) | 1:0 | (18) | Šifrer,Barbara | 4 |
6 | 3.5 | Prestor,Jošt | (2) | 1:0 | (11) | Badii,Širin | 3.5 |
7 | 3.5 | Florjančič,Lan | (14) | 0:1 | (4) | Grkman,Matic | 3.5 |
8 | 3.5 | Arnež,Matija | (10) | 1:0 | (8) | Serpan,Lovro | 3.5 |
9 | 3 | Kokl,Lara | (15) | 0:1 | (36) | Perovič,Marko | 3 |
10 | 3 | Bone,Andrej | (22) | 1/2 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 2.5 |
11 | 2.5 | Ekar,Luka | (12) | 1:0 | (24) | Jurgec,Žan | 2.5 |
12 | 2.5 | Križaj,Ana | (16) | 1/2 | (38) | Eržen,Nejc | 2.5 |
13 | 2.5 | Čater,Neja | (21) | 0:1 | (29) | Prestor,Teja | 2.5 |
14 | 2 | Kristanc,Luka | (27) | 1:0 | (31) | Trobec,Tevž | 2.5 |
15 | 2 | Šifrer,Sara | (32) | 0:1 | (17) | Šenk,Žan | 2 |
16 | 2 | Likar,Klara | (35) | 0:1 | (28) | Križnar,Matic | 2 |
17 | 1.5 | Kern,Jan | (25) | 1/2 | (39) | Gašperšič,Luka | 1.5 |
18 | 1.5 | Serpan,Oskar | (37) | 0:1 | (26) | Komovec,Jakob | 1.5 |
19 | 1 | Likar,Ajda | (34) | 0:1 | (30) | Schenk,Markus | 1.5 |
20 | 0 | Jekovec,Anžej | (23) | 0:0 * | (33) | Eržen,Enej | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Roblek,Luka | (7) | 0:1 * | (5) | Orehar,Matej | 4.5 |
2 | 4 | Rakovec,Janez | (6) | 1/2 | (1) | Ekar,Nejc | 4 |
3 | 3.5 | Šifrer,Barbara | (18) | 1/2 | (3) | Rakovec,Miha | 3.5 |
4 | 3.5 | Grkman,Matic | (4) | 0:1 | (19) | Šlibar,Luka | 3.5 |
5 | 3.5 | Arnež,Matija | (10) | 0:1 | (20) | Šlibar,Miha | 3.5 |
6 | 3 | Serpan,Lovro | (8) | 1/2 | (14) | Florjančič,Lan | 3 |
7 | 3 | Perovič,Marko | (36) | 0:1 | (9) | Zorman,Arne | 3 |
8 | 3 | Rogelj,Gregor | (40) | 1:0 | (12) | Ekar,Luka | 2.5 |
9 | 2.5 | Prestor,Jošt | (2) | 1:0 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 2.5 |
10 | 2.5 | Badii,Širin | (11) | 1:0 | (31) | Trobec,Tevž | 2.5 |
11 | 2.5 | Prestor,Teja | (29) | 0:1 | (15) | Kokl,Lara | 2 |
12 | 2 | Jurgec,Žan | (24) | 1/2 | (16) | Križaj,Ana | 2 |
13 | 2 | Šenk,Žan | (17) | 0:1 | (22) | Bone,Andrej | 2 |
14 | 2 | Eržen,Nejc | (38) | 1/2 | (21) | Čater,Neja | 2 |
15 | 1.5 | Komovec,Jakob | (26) | 0:1 | (34) | Likar,Ajda | 0 |
16 | 1.5 | Križnar,Matic | (28) | 1/2 | (32) | Šifrer,Sara | 1.5 |
17 | 1.5 | Gašperšič,Luka | (39) | 0:1 | (35) | Likar,Klara | 1 |
18 | 1 | Kern,Jan | (25) | 1/2 | (37) | Serpan,Oskar | 1 |
19 | 1 | Kristanc,Luka | (27) | 1:0 * | (33) | Eržen,Enej | 0 |
20 | 0 | Jekovec,Anžej | (23) | 0:0 * | (30) | Schenk,Markus | 1.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3.5 | Orehar,Matej | (5) | 1:0 | (4) | Grkman,Matic | 3.5 |
2 | 3.5 | Roblek,Luka | (7) | 1/2 | (6) | Rakovec,Janez | 3.5 |
3 | 3 | Ekar,Nejc | (1) | 1:0 | (36) | Perovič,Marko | 3 |
4 | 3 | Šlibar,Miha | (20) | 1/2 | (18) | Šifrer,Barbara | 3 |
5 | 0 | Likar,Ajda | (34) | 0:1 | (19) | Šlibar,Luka | 2.5 |
6 | 2.5 | Rakovec,Miha | (3) | 1:0 | (29) | Prestor,Teja | 2.5 |
7 | 2.5 | Trobec,Tevž | (31) | 0:1 | (10) | Arnež,Matija | 2.5 |
8 | 2 | Križaj,Ana | (16) | 0:1 | (8) | Serpan,Lovro | 2 |
9 | 2 | Čater,Neja | (21) | 0:1 | (9) | Zorman,Arne | 2 |
10 | 2 | Florjančič,Lan | (14) | 1:0 | (38) | Eržen,Nejc | 2 |
11 | 2 | Kokl,Lara | (15) | 0:1 | (40) | Rogelj,Gregor | 2 |
12 | 1.5 | Schenk,Markus | (30) | 0:1 | (11) | Badii,Širin | 1.5 |
13 | 1.5 | Ekar,Luka | (12) | 1:0 | (26) | Komovec,Jakob | 1.5 |
14 | 1.5 | Eržen,Tisa Gaja | (13) | 1:0 | (39) | Gašperšič,Luka | 1.5 |
15 | 1 | Serpan,Oskar | (37) | 0:1 | (17) | Šenk,Žan | 1 |
16 | 1 | Bone,Andrej | (22) | 1:0 | (27) | Kristanc,Luka | 1 |
17 | 1 | Likar,Klara | (35) | 0:1 | (24) | Jurgec,Žan | 1 |
18 | 1 | Šifrer,Sara | (32) | 1/2 | (25) | Kern,Jan | 0.5 |
19 | 0 | Jekovec,Anžej | (23) | 0:1 * | (28) | Križnar,Matic | 0.5 |
20 | 2.5 | Prestor,Jošt | (2) | 0:0 * | (33) | Eržen,Enej | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Grkman,Matic | (4) | 1/2 | (1) | Ekar,Nejc | 2.5 |
2 | 0.5 | Kern,Jan | (25) | 0:1 | (5) | Orehar,Matej | 2.5 |
3 | 2.5 | Rakovec,Janez | (6) | 1:0 | (3) | Rakovec,Miha | 2.5 |
4 | 2.5 | Arnež,Matija | (10) | 0:1 | (7) | Roblek,Luka | 2.5 |
5 | 2 | Serpan,Lovro | (8) | 0:1 | (20) | Šlibar,Miha | 2 |
6 | 2 | Florjančič,Lan | (14) | 0:1 | (36) | Perovič,Marko | 2 |
7 | 2 | Šifrer,Barbara | (18) | 1:0 | (15) | Kokl,Lara | 2 |
8 | 1.5 | Trobec,Tevž | (31) | 1:0 | (12) | Ekar,Luka | 1.5 |
9 | 1.5 | Prestor,Teja | (29) | 1:0 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 1.5 |
10 | 1.5 | Šlibar,Luka | (19) | 1:0 | (30) | Schenk,Markus | 1.5 |
11 | 1 | Zorman,Arne | (9) | 1:0 | (24) | Jurgec,Žan | 1 |
12 | 1 | Križaj,Ana | (16) | 1:0 | (32) | Šifrer,Sara | 1 |
13 | 1 | Eržen,Nejc | (38) | 1:0 | (17) | Šenk,Žan | 1 |
14 | 1 | Čater,Neja | (21) | 1:0 | (37) | Serpan,Oskar | 1 |
15 | 1 | Rogelj,Gregor | (40) | 1:0 | (22) | Bone,Andrej | 1 |
16 | 0.5 | Badii,Širin | (11) | 1:0 | (35) | Likar,Klara | 1 |
17 | 2.5 | Prestor,Jošt | (2) | 0:1 * | (26) | Komovec,Jakob | 0.5 |
18 | 0.5 | Gašperšič,Luka | (39) | 1:0 | (28) | Križnar,Matic | 0.5 |
19 | 0 | Jekovec,Anžej | (23) | 0:0 * | (33) | Eržen,Enej | 0 |
20 | 0 | Kristanc,Luka | (27) | 1:0 | (34) | Likar,Ajda | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2 | Roblek,Luka | (7) | 1/2 | (2) | Prestor,Jošt | 2 |
2 | 2 | Šifrer,Barbara | (18) | 0:1 | (4) | Grkman,Matic | 2 |
3 | 2 | Orehar,Matej | (5) | 1/2 | (6) | Rakovec,Janez | 2 |
4 | 1.5 | Ekar,Nejc | (1) | 1:0 | (31) | Trobec,Tevž | 1.5 |
5 | 1.5 | Rakovec,Miha | (3) | 1:0 | (19) | Šlibar,Luka | 1.5 |
6 | 1.5 | Eržen,Tisa Gaja | (13) | 0:1 | (10) | Arnež,Matija | 1.5 |
7 | 1.5 | Schenk,Markus | (30) | 0:1 * | (8) | Serpan,Lovro | 1 |
8 | 0.5 | Ekar,Luka | (12) | 1:0 | (21) | Čater,Neja | 1 |
9 | 1 | Likar,Klara | (35) | 0:1 | (14) | Florjančič,Lan | 1 |
10 | 1 | Kokl,Lara | (15) | 1:0 | (32) | Šifrer,Sara | 1 |
11 | 1 | Perovič,Marko | (36) | 1:0 | (16) | Križaj,Ana | 1 |
12 | 1 | Šlibar,Miha | (20) | 1:0 | (38) | Eržen,Nejc | 1 |
13 | 0.5 | Badii,Širin | (11) | 0:0 * | (9) | Zorman,Arne | 1 |
14 | 0.5 | Komovec,Jakob | (26) | 0:1 | (29) | Prestor,Teja | 0.5 |
15 | 0 | Bone,Andrej | (22) | 1:0 | (39) | Gašperšič,Luka | 0.5 |
16 | 0 | Šenk,Žan | (17) | 1:0 | (27) | Kristanc,Luka | 0 |
17 | 0 | Jekovec,Anžej | (23) | 0:0 * | (33) | Eržen,Enej | 0 |
18 | 0 | Jurgec,Žan | (24) | 1:0 | (34) | Likar,Ajda | 0 |
19 | 0 | Križnar,Matic | (28) | 1/2 | (25) | Kern,Jan | 0 |
20 | 1 | Serpan,Oskar | (37) | 0:1 | (40) | Rogelj,Gregor | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 1 | Prestor,Jošt | (2) | 1:0 | (9) | Zorman,Arne | 1 |
2 | 1 | Arnež,Matija | (10) | 1/2 | (3) | Rakovec,Miha | 1 |
3 | 1 | Grkman,Matic | (4) | 1:0 | (15) | Kokl,Lara | 1 |
4 | 1 | Florjančič,Lan | (14) | 0:1 | (5) | Orehar,Matej | 1 |
5 | 1 | Rakovec,Janez | (6) | 1:0 | (37) | Serpan,Oskar | 1 |
6 | 1 | Križaj,Ana | (16) | 0:1 | (7) | Roblek,Luka | 1 |
7 | 1 | Serpan,Lovro | (8) | 0:1 | (18) | Šifrer,Barbara | 1 |
8 | 0 | Eržen,Enej | (33) | 0:1 | (1) | Ekar,Nejc | 0.5 |
9 | 0.5 | Šlibar,Luka | (19) | 1:0 | (11) | Badii,Širin | 0.5 |
10 | 0.5 | Ekar,Luka | (12) | 0:1 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 0.5 |
11 | 0.5 | Prestor,Teja | (29) | 0:1 | (30) | Schenk,Markus | 0.5 |
12 | 0.5 | Trobec,Tevž | (31) | 1:0 | (17) | Šenk,Žan | 0 |
13 | 0 | Kristanc,Luka | (27) | 0:1 | (20) | Šlibar,Miha | 0 |
14 | 0 | Čater,Neja | (21) | 1:0 | (28) | Križnar,Matic | 0 |
15 | 0 | Eržen,Nejc | (38) | 1:0 | (22) | Bone,Andrej | 0 |
16 | 1 | Likar,Klara | (35) | 0:0 * | (23) | Jekovec,Anžej | 0 |
17 | 0 | Šifrer,Sara | (32) | 1:0 | (24) | Jurgec,Žan | 0 |
18 | 0 | Kern,Jan | (25) | 0:1 | (36) | Perovič,Marko | 0 |
19 | 0 | Gašperšič,Luka | (39) | 1/2 | (26) | Komovec,Jakob | 0 |
20 | 0 | Rogelj,Gregor | (40) | 0:0 * | (34) | Likar,Ajda | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Ekar,Nejc | (1) | 1/2 | (19) | Šlibar,Luka | 0 |
2 | 0 | Šlibar,Miha | (20) | 0:1 | (2) | Prestor,Jošt | 0 |
3 | 0 | Rakovec,Miha | (3) | 1:0 | (21) | Čater,Neja | 0 |
4 | 0 | Bone,Andrej | (22) | 0:1 | (4) | Grkman,Matic | 0 |
5 | 0 | Orehar,Matej | (5) | 1:0 | (23) | Jekovec,Anžej | 0 |
6 | 0 | Jurgec,Žan | (24) | 0:1 | (6) | Rakovec,Janez | 0 |
7 | 0 | Roblek,Luka | (7) | 1:0 | (25) | Kern,Jan | 0 |
8 | 0 | Komovec,Jakob | (26) | 0:1 | (8) | Serpan,Lovro | 0 |
9 | 0 | Zorman,Arne | (9) | 1:0 | (27) | Kristanc,Luka | 0 |
10 | 0 | Križnar,Matic | (28) | 0:1 | (10) | Arnež,Matija | 0 |
11 | 0 | Badii,Širin | (11) | 1/2 | (29) | Prestor,Teja | 0 |
12 | 0 | Schenk,Markus | (30) | 1/2 | (12) | Ekar,Luka | 0 |
13 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (13) | 1/2 | (31) | Trobec,Tevž | 0 |
14 | 0 | Šifrer,Sara | (32) | 0:1 | (14) | Florjančič,Lan | 0 |
15 | 0 | Kokl,Lara | (15) | 1:0 | (33) | Eržen,Enej | 0 |
16 | 0 | Likar,Ajda | (34) | 0:1 | (16) | Križaj,Ana | 0 |
17 | 0 | Šenk,Žan | (17) | 0:1 | (35) | Likar,Klara | 0 |
18 | 0 | Perovič,Marko | (36) | 0:1 | (18) | Šifrer,Barbara | 0 |
19 | 0 | Serpan,Oskar | (37) | 1:0 * | (38) | Eržen,Nejc | 0 |
20 | 0 | Gašperšič,Luka | (39) | 0:0 * | (40) | Rogelj,Gregor | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj