1 | 8 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (7) | Šenk,Žan | 3.5 |
2 | 7 | Šlibar,Miha | (2) | 1:0 | (11) | Likar,Ajda | 4 |
3 | 5 | Podpeskar,Aljaž | (5) | 1:0 | (17) | Urbanec,Jaka | 4 |
4 | 3.5 | Prestor,Teja | (19) | 0:1 | (3) | Ekar,Luka | 5 |
5 | 5 | Bone,Andrej | (8) | 1:0 | (6) | Tavčar,Katja | 3.5 |
6 | 3.5 | Gašperšič,Jurij Luka | (18) | 1:0 | (10) | Križaj,Tim | 3 |
7 | 2.5 | Eržen,Tisa Gaja | (4) | 1:0 | (14) | Pesrl,Maruša | 3.5 |
8 | 2.5 | Meglič,Tjaš | (13) | 1/2 | (12) | Likar,Klara | 2.5 |
9 | 2.5 | Roblek,Meta | (9) | 1:0 | (15) | Roblek,Manca | 1.5 |
10 | 0 | Zupin,Nejc | (16) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Likar,Ajda | (11) | 0:1 | (1) | Šlibar,Luka | 7 |
2 | 6 | Šlibar,Miha | (2) | 1:0 | (8) | Bone,Andrej | 5 |
3 | 4 | Urbanec,Jaka | (17) | 0:1 | (3) | Ekar,Luka | 4 |
4 | 2.5 | Roblek,Meta | (9) | 0:1 | (5) | Podpeskar,Aljaž | 4 |
5 | 3 | Pesrl,Maruša | (14) | 1/2 | (15) | Roblek,Manca | 1 |
6 | 3.5 | Tavčar,Katja | (6) | 0:1 | (19) | Prestor,Teja | 2.5 |
7 | 2.5 | Likar,Klara | (12) | 0:1 | (18) | Gašperšič,Jurij Luka | 2.5 |
8 | 2.5 | Križaj,Tim | (10) | 1/2 | (13) | Meglič,Tjaš | 2 |
9 | 2.5 | Eržen,Tisa Gaja | (4) | 0:0 * | (16) | Zupin,Nejc | 0 |
10 | 3.5 | Šenk,Žan | (7) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 6 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (4) | Eržen,Tisa Gaja | 2.5 |
2 | 4 | Ekar,Luka | (3) | 0:1 | (2) | Šlibar,Miha | 5 |
3 | 4 | Bone,Andrej | (8) | 1:0 | (5) | Podpeskar,Aljaž | 4 |
4 | 3 | Likar,Ajda | (11) | 1:0 | (14) | Pesrl,Maruša | 3 |
5 | 3 | Urbanec,Jaka | (17) | 1:0 | (12) | Likar,Klara | 2.5 |
6 | 2.5 | Tavčar,Katja | (6) | 1:0 | (18) | Gašperšič,Jurij Luka | 2.5 |
7 | 2.5 | Šenk,Žan | (7) | 1:0 | (10) | Križaj,Tim | 2.5 |
8 | 2 | Meglič,Tjaš | (13) | 0:1 | (9) | Roblek,Meta | 1.5 |
9 | 1.5 | Prestor,Teja | (19) | 1:0 | (15) | Roblek,Manca | 1 |
10 | 0 | Zupin,Nejc | (16) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Podpeskar,Aljaž | (5) | 0:1 | (1) | Šlibar,Luka | 5 |
2 | 4 | Šlibar,Miha | (2) | 1:0 | (17) | Urbanec,Jaka | 3 |
3 | 3 | Bone,Andrej | (8) | 1:0 | (11) | Likar,Ajda | 3 |
4 | 3 | Ekar,Luka | (3) | 1:0 | (10) | Križaj,Tim | 2.5 |
5 | 2 | Gašperšič,Jurij Luka | (18) | 1/2 | (7) | Šenk,Žan | 2 |
6 | 0 | Zupin,Nejc | (16) | 0:1 | (14) | Pesrl,Maruša | 2 |
7 | 1.5 | Eržen,Tisa Gaja | (4) | 1:0 | (19) | Prestor,Teja | 1.5 |
8 | 1.5 | Roblek,Meta | (9) | 0:1 | (6) | Tavčar,Katja | 1.5 |
9 | 1.5 | Likar,Klara | (12) | 1:0 | (15) | Roblek,Manca | 1 |
10 | 1 | Meglič,Tjaš | (13) | 1:0 | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (8) | Bone,Andrej | 3 |
2 | 3 | Podpeskar,Aljaž | (5) | 1:0 | (3) | Ekar,Luka | 3 |
3 | 1.5 | Prestor,Teja | (19) | 0:1 | (2) | Šlibar,Miha | 3 |
4 | 2 | Šenk,Žan | (7) | 0:1 | (11) | Likar,Ajda | 2 |
5 | 2 | Urbanec,Jaka | (17) | 1:0 | (18) | Gašperšič,Jurij Luka | 2 |
6 | 1.5 | Tavčar,Katja | (6) | 0:0 * | (16) | Zupin,Nejc | 0 |
7 | 1.5 | Pesrl,Maruša | (14) | 1/2 | (13) | Meglič,Tjaš | 0.5 |
8 | 1.5 | Križaj,Tim | (10) | 1:0 | (12) | Likar,Klara | 1.5 |
9 | 0.5 | Roblek,Manca | (15) | 1/2 | (9) | Roblek,Meta | 1 |
10 | 1.5 | Eržen,Tisa Gaja | (4) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Šlibar,Miha | (2) | 0:1 | (1) | Šlibar,Luka | 3 |
2 | 2 | Ekar,Luka | (3) | 1:0 | (7) | Šenk,Žan | 2 |
3 | 2 | Gašperšič,Jurij Luka | (18) | 0:1 | (5) | Podpeskar,Aljaž | 2 |
4 | 2 | Bone,Andrej | (8) | 1:0 | (10) | Križaj,Tim | 1.5 |
5 | 0.5 | Prestor,Teja | (19) | 1:0 | (12) | Likar,Klara | 1.5 |
6 | 1.5 | Tavčar,Katja | (6) | 0:1 | (14) | Pesrl,Maruša | 0.5 |
7 | 1 | Roblek,Meta | (9) | 0:1 | (17) | Urbanec,Jaka | 1 |
8 | 1 | Likar,Ajda | (11) | 1:0 | (15) | Roblek,Manca | 0.5 |
9 | 0.5 | Meglič,Tjaš | (13) | 0:1 | (4) | Eržen,Tisa Gaja | 0.5 |
10 | 0 | Zupin,Nejc | (16) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (3) | Ekar,Luka | 2 |
2 | 2 | Šenk,Žan | (7) | 0:1 | (2) | Šlibar,Miha | 2 |
3 | 1 | Podpeskar,Aljaž | (5) | 1:0 | (11) | Likar,Ajda | 1 |
4 | 1 | Likar,Klara | (12) | 1/2 | (6) | Tavčar,Katja | 1 |
5 | 1 | Urbanec,Jaka | (17) | 0:1 | (8) | Bone,Andrej | 1 |
6 | 0.5 | Eržen,Tisa Gaja | (4) | 0:1 | (18) | Gašperšič,Jurij Luka | 1 |
7 | 1 | Križaj,Tim | (10) | 1/2 | (19) | Prestor,Teja | 0 |
8 | 0 | Pesrl,Maruša | (14) | 1/2 | (9) | Roblek,Meta | 0.5 |
9 | 0 | Roblek,Manca | (15) | 1/2 | (13) | Meglič,Tjaš | 0 |
10 | 0 | Zupin,Nejc | (16) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 1 | Tavčar,Katja | (6) | 0:1 | (1) | Šlibar,Luka | 1 |
2 | 1 | Šlibar,Miha | (2) | 1:0 | (5) | Podpeskar,Aljaž | 1 |
3 | 1 | Bone,Andrej | (8) | 0:1 | (3) | Ekar,Luka | 1 |
4 | 0.5 | Eržen,Tisa Gaja | (4) | 0:1 | (7) | Šenk,Žan | 1 |
5 | 0 | Roblek,Meta | (9) | 1/2 | (12) | Likar,Klara | 0.5 |
6 | 0 | Roblek,Manca | (15) | 0:1 | (10) | Križaj,Tim | 0 |
7 | 0 | Likar,Ajda | (11) | 1:0 | (16) | Zupin,Nejc | 0 |
8 | 0 | Meglič,Tjaš | (13) | 0:1 | (17) | Urbanec,Jaka | 0 |
9 | 0 | Gašperšič,Jurij Luka | (18) | 1:0 | (14) | Pesrl,Maruša | 0 |
10 | 0 | Prestor,Teja | (19) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (9) | Roblek,Meta | 0 |
2 | 0 | Križaj,Tim | (10) | 0:1 | (2) | Šlibar,Miha | 0 |
3 | 0 | Ekar,Luka | (3) | 1:0 | (11) | Likar,Ajda | 0 |
4 | 0 | Likar,Klara | (12) | 1/2 | (4) | Eržen,Tisa Gaja | 0 |
5 | 0 | Podpeskar,Aljaž | (5) | 1:0 | (13) | Meglič,Tjaš | 0 |
6 | 0 | Pesrl,Maruša | (14) | 0:1 | (6) | Tavčar,Katja | 0 |
7 | 0 | Šenk,Žan | (7) | 1:0 | (15) | Roblek,Manca | 0 |
8 | 0 | Zupin,Nejc | (16) | 0:1 | (8) | Bone,Andrej | 0 |
9 | 0 | Urbanec,Jaka | (17) | 0:0 * | (18) | Gašperšič,Jurij Luka | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj