1 | 7 | Šlibar,Luka | (21) | 1:0 | (3) | Ekar,Nejc | 4 |
2 | 4 | Prestor,Jošt | (5) | 0:1 | (7) | Rogelj,Gregor | 7 |
3 | 7 | Šlibar,Miha | (22) | 1:0 | (24) | Arnež,Matija | 4 |
4 | 3 | Šifrer,Barbara | (20) | 1/2 | (23) | Čater,Neja | 5 |
5 | 3 | Rakovec,Miha | (6) | 0:0 * | (4) | Kovačič,Bine | 3 |
6 | 4 | Grkman,Matic | (8) | 0:0 * | (11) | Roblek,Luka | 3.5 |
7 | 3 | Orehar,Matej | (9) | 1:0 | (14) | Ekar,Luka | 3.5 |
8 | 1 | Florjančič,Lan | (16) | 0:1 | (15) | Eržen,Tisa Gaja | 3 |
9 | 2 | Šenk,Žan | (19) | 0:0 * | (17) | Kokl,Lara | 2 |
10 | 2 | Križaj,Ana | (18) | 0:1 | (13) | Badii,Širin | 1.5 |
11 | 3 | Rakovec,Janez | (10) | 0:0 * | (12) | Zorman,Arne | 2 |
12 | 0.5 | Perovič,Kristina | (1) | 0:0 * | (2) | Roblek,Nika | 2 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 6 | Šlibar,Luka | (21) | 1:0 * | (3) | Ekar,Nejc | 4 |
2 | 4 | Arnež,Matija | (24) | 0:1 | (7) | Rogelj,Gregor | 6 |
3 | 4 | Grkman,Matic | (8) | 0:1 | (22) | Šlibar,Miha | 6 |
4 | 4 | Čater,Neja | (23) | 1:0 | (14) | Ekar,Luka | 3.5 |
5 | 3.5 | Roblek,Luka | (11) | 0:0 * | (4) | Kovačič,Bine | 3 |
6 | 3 | Eržen,Tisa Gaja | (15) | 0:1 | (5) | Prestor,Jošt | 3 |
7 | 3 | Rakovec,Janez | (10) | 0:0 * | (9) | Orehar,Matej | 3 |
8 | 1 | Badii,Širin | (13) | 1/2 | (20) | Šifrer,Barbara | 2.5 |
9 | 2 | Rakovec,Miha | (6) | 1:0 | (19) | Šenk,Žan | 2 |
10 | 1.5 | Zorman,Arne | (12) | 1/2 | (18) | Križaj,Ana | 1.5 |
11 | 1 | Kokl,Lara | (17) | 1:0 | (16) | Florjančič,Lan | 1 |
12 | 2 | Roblek,Nika | (2) | 0:0 * | (1) | Perovič,Kristina | 0.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 5 | Rogelj,Gregor | (7) | 1:0 | (23) | Čater,Neja | 4 |
2 | 5 | Šlibar,Luka | (21) | 1:0 | (8) | Grkman,Matic | 4 |
3 | 3 | Prestor,Jošt | (5) | 0:1 | (22) | Šlibar,Miha | 5 |
4 | 3 | Ekar,Nejc | (3) | 1:0 | (6) | Rakovec,Miha | 2 |
5 | 3 | Arnež,Matija | (24) | 1:0 | (10) | Rakovec,Janez | 3 |
6 | 3 | Roblek,Luka | (11) | 1/2 | (14) | Ekar,Luka | 3 |
7 | 2.5 | Šifrer,Barbara | (20) | 0:1 | (15) | Eržen,Tisa Gaja | 2 |
8 | 2 | Roblek,Nika | (2) | 0:0 * | (4) | Kovačič,Bine | 3 |
9 | 1.5 | Zorman,Arne | (12) | 0:1 | (9) | Orehar,Matej | 2 |
10 | 1 | Kokl,Lara | (17) | 0:0 * | (13) | Badii,Širin | 1 |
11 | 1 | Florjančič,Lan | (16) | 0:1 | (19) | Šenk,Žan | 1 |
12 | 0.5 | Križaj,Ana | (18) | 1:0 * | (1) | Perovič,Kristina | 0.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Šlibar,Miha | (22) | 1:0 | (21) | Šlibar,Luka | 5 |
2 | 4 | Rogelj,Gregor | (7) | 1:0 | (3) | Ekar,Nejc | 3 |
3 | 3 | Grkman,Matic | (8) | 1:0 | (12) | Zorman,Arne | 1.5 |
4 | 3 | Čater,Neja | (23) | 1:0 | (24) | Arnež,Matija | 3 |
5 | 2 | Rakovec,Janez | (10) | 1:0 | (20) | Šifrer,Barbara | 2.5 |
6 | 2 | Ekar,Luka | (14) | 1:0 | (2) | Roblek,Nika | 2 |
7 | 2 | Orehar,Matej | (9) | 0:1 | (5) | Prestor,Jošt | 2 |
8 | 2 | Rakovec,Miha | (6) | 0:1 | (11) | Roblek,Luka | 2 |
9 | 3 | Kovačič,Bine | (4) | 0:0 * | (13) | Badii,Širin | 1 |
10 | 1 | Šenk,Žan | (19) | 0:1 | (15) | Eržen,Tisa Gaja | 1 |
11 | 1 | Kokl,Lara | (17) | 0:0 * | (1) | Perovič,Kristina | 0.5 |
12 | 0.5 | Križaj,Ana | (18) | 0:1 | (16) | Florjančič,Lan | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Šlibar,Luka | (21) | 1:0 | (9) | Orehar,Matej | 2 |
2 | 3 | Šlibar,Miha | (22) | 1:0 | (23) | Čater,Neja | 3 |
3 | 2.5 | Šifrer,Barbara | (20) | 0:1 | (7) | Rogelj,Gregor | 3 |
4 | 3 | Kovačič,Bine | (4) | 0:0 * | (2) | Roblek,Nika | 2 |
5 | 2 | Ekar,Nejc | (3) | 1:0 | (10) | Rakovec,Janez | 2 |
6 | 2 | Arnež,Matija | (24) | 1:0 | (17) | Kokl,Lara | 1 |
7 | 2 | Ekar,Luka | (14) | 0:1 | (8) | Grkman,Matic | 2 |
8 | 1.5 | Zorman,Arne | (12) | 0:1 | (6) | Rakovec,Miha | 1 |
9 | 1 | Roblek,Luka | (11) | 1:0 | (19) | Šenk,Žan | 1 |
10 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (15) | 1:0 | (18) | Križaj,Ana | 0.5 |
11 | 2 | Prestor,Jošt | (5) | 0:0 * | (16) | Florjančič,Lan | 0 |
12 | 0.5 | Perovič,Kristina | (1) | 0:0 * | (13) | Badii,Širin | 1 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Čater,Neja | (23) | 0:1 | (21) | Šlibar,Luka | 3 |
2 | 2 | Rakovec,Janez | (10) | 0:1 | (22) | Šlibar,Miha | 2 |
3 | 2 | Kovačič,Bine | (4) | 1:0 | (9) | Orehar,Matej | 2 |
4 | 2 | Roblek,Nika | (2) | 0:0 * | (5) | Prestor,Jošt | 2 |
5 | 2 | Grkman,Matic | (8) | 0:1 | (7) | Rogelj,Gregor | 2 |
6 | 1.5 | Šifrer,Barbara | (20) | 1:0 | (12) | Zorman,Arne | 1.5 |
7 | 1 | Šenk,Žan | (19) | 0:1 | (3) | Ekar,Nejc | 1 |
8 | 1 | Rakovec,Miha | (6) | 0:1 | (24) | Arnež,Matija | 1 |
9 | 0.5 | Perovič,Kristina | (1) | 0:0 * | (17) | Kokl,Lara | 1 |
10 | 0.5 | Križaj,Ana | (18) | 0:1 | (14) | Ekar,Luka | 1 |
11 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (15) | 0:1 | (11) | Roblek,Luka | 0 |
12 | 0 | Florjančič,Lan | (16) | 0:1 | (13) | Badii,Širin | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 1 | Grkman,Matic | (8) | 1:0 | (9) | Orehar,Matej | 2 |
2 | 2 | Čater,Neja | (23) | 1:0 | (4) | Kovačič,Bine | 2 |
3 | 2 | Rogelj,Gregor | (7) | 0:1 | (21) | Šlibar,Luka | 2 |
4 | 1 | Ekar,Nejc | (3) | 0:1 | (22) | Šlibar,Miha | 1 |
5 | 1 | Prestor,Jošt | (5) | 1:0 | (14) | Ekar,Luka | 1 |
6 | 2 | Roblek,Nika | (2) | 0:0 * | (24) | Arnež,Matija | 1 |
7 | 1 | Kokl,Lara | (17) | 0:1 | (10) | Rakovec,Janez | 1 |
8 | 0 | Roblek,Luka | (11) | 0:0 * | (1) | Perovič,Kristina | 0.5 |
9 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (15) | 0:1 | (12) | Zorman,Arne | 0.5 |
10 | 0 | Florjančič,Lan | (16) | 0:1 | (6) | Rakovec,Miha | 0 |
11 | 0 | Križaj,Ana | (18) | 1/2 | (20) | Šifrer,Barbara | 1 |
12 | 0 | Šenk,Žan | (19) | 1:0 * | (13) | Badii,Širin | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 1 | Roblek,Nika | (2) | 1:0 | (8) | Grkman,Matic | 1 |
2 | 1 | Orehar,Matej | (9) | 1:0 | (3) | Ekar,Nejc | 1 |
3 | 1 | Kovačič,Bine | (4) | 1:0 | (17) | Kokl,Lara | 1 |
4 | 1 | Šlibar,Luka | (21) | 1:0 | (5) | Prestor,Jošt | 1 |
5 | 1 | Šlibar,Miha | (22) | 0:1 | (7) | Rogelj,Gregor | 1 |
6 | 0.5 | Zorman,Arne | (12) | 0:1 | (23) | Čater,Neja | 1 |
7 | 0 | Rakovec,Miha | (6) | 0:1 | (20) | Šifrer,Barbara | 0 |
8 | 0 | Rakovec,Janez | (10) | 1:0 | (16) | Florjančič,Lan | 0 |
9 | 0 | Križaj,Ana | (18) | 0:0 * | (11) | Roblek,Luka | 0 |
10 | 0.5 | Perovič,Kristina | (1) | 0:0 * | (13) | Badii,Širin | 0 |
11 | 0 | Ekar,Luka | (14) | 1:0 | (19) | Šenk,Žan | 0 |
12 | 0 | Arnež,Matija | (24) | 1:0 | (15) | Eržen,Tisa Gaja | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Perovič,Kristina | (1) | 1/2 | (12) | Zorman,Arne | 0 |
2 | 0 | Badii,Širin | (13) | 0:1 | (2) | Roblek,Nika | 0 |
3 | 0 | Ekar,Nejc | (3) | 1:0 | (14) | Ekar,Luka | 0 |
4 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (15) | 0:1 | (4) | Kovačič,Bine | 0 |
5 | 0 | Prestor,Jošt | (5) | 1:0 | (16) | Florjančič,Lan | 0 |
6 | 0 | Kokl,Lara | (17) | 1:0 | (6) | Rakovec,Miha | 0 |
7 | 0 | Rogelj,Gregor | (7) | 1:0 | (18) | Križaj,Ana | 0 |
8 | 0 | Šenk,Žan | (19) | 0:1 | (8) | Grkman,Matic | 0 |
9 | 0 | Orehar,Matej | (9) | 1:0 | (20) | Šifrer,Barbara | 0 |
10 | 0 | Šlibar,Luka | (21) | 1:0 | (10) | Rakovec,Janez | 0 |
11 | 0 | Roblek,Luka | (11) | 0:1 | (22) | Šlibar,Miha | 0 |
12 | 0 | Čater,Neja | (23) | 1:0 * | (24) | Arnež,Matija | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 2.02.01
Lastnik: Tomo Zupan Kranj