1 | 4.5 | Urbanec,Jaka | (7) | 0:1 | (2) | Šlibar,Miha | 8 |
2 | 7 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (11) | Šenk,Žan | 3 |
3 | 6 | Bone,Andrej | (3) | 1:0 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 4 |
4 | 4 | Prestor,Teja | (8) | 0:1 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 5 |
5 | 3.5 | Likar,Ajda | (9) | 1:0 | (14) | Gašperšič,Jurij Luka | 4 |
6 | 3.5 | Križaj,Tim | (15) | 0:1 | (5) | Ekar,Luka | 3.5 |
7 | 3 | Likar,Klara | (18) | 0:1 | (10) | Roblek,Meta | 3 |
8 | 1.5 | Tavčar,Katja | (12) | 0:0 * | (6) | Roblek,Manca | 4 |
9 | 1.5 | Pesrl,Maruša | (16) | 1:0 | (17) | Meglič,Tjaš | 1 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 7 | Šlibar,Miha | (2) | 1:0 | (5) | Ekar,Luka | 3.5 |
2 | 6 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (8) | Prestor,Teja | 4 |
3 | 4 | Roblek,Manca | (6) | 0:1 | (3) | Bone,Andrej | 5 |
4 | 4 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 1:0 | (15) | Križaj,Tim | 3.5 |
5 | 3 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (7) | Urbanec,Jaka | 3.5 |
6 | 3 | Šenk,Žan | (11) | 0:1 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 3 |
7 | 3 | Gašperšič,Jurij Luka | (14) | 1:0 | (18) | Likar,Klara | 3 |
8 | 1 | Meglič,Tjaš | (17) | 0:1 | (9) | Likar,Ajda | 2.5 |
9 | 1.5 | Tavčar,Katja | (12) | 0:0 * | (16) | Pesrl,Maruša | 1.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 6 | Šlibar,Miha | (2) | 1:0 | (6) | Roblek,Manca | 4 |
2 | 3 | Eržen,Tisa Gaja | (13) | 0:1 | (1) | Šlibar,Luka | 5 |
3 | 4 | Bone,Andrej | (3) | 1:0 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 4 |
4 | 3 | Gašperšič,Jurij Luka | (14) | 0:1 * | (12) | Tavčar,Katja | 0.5 |
5 | 3 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (8) | Prestor,Teja | 3 |
6 | 2.5 | Ekar,Luka | (5) | 1:0 | (11) | Šenk,Žan | 3 |
7 | 2.5 | Križaj,Tim | (15) | 1:0 | (7) | Urbanec,Jaka | 3.5 |
8 | 2 | Likar,Klara | (18) | 1:0 | (16) | Pesrl,Maruša | 1.5 |
9 | 1 | Meglič,Tjaš | (17) | 0:1 | (9) | Likar,Ajda | 1.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 0:1 | (2) | Šlibar,Miha | 5 |
2 | 4 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (14) | Gašperšič,Jurij Luka | 3 |
3 | 3 | Prestor,Teja | (8) | 0:1 | (3) | Bone,Andrej | 3 |
4 | 3 | Roblek,Manca | (6) | 1:0 | (10) | Roblek,Meta | 3 |
5 | 2.5 | Urbanec,Jaka | (7) | 1:0 | (5) | Ekar,Luka | 2.5 |
6 | 2 | Šenk,Žan | (11) | 1:0 | (15) | Križaj,Tim | 2.5 |
7 | 1.5 | Likar,Ajda | (9) | 0:1 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 2 |
8 | 1.5 | Pesrl,Maruša | (16) | 0:1 * | (18) | Likar,Klara | 1 |
9 | 0.5 | Tavčar,Katja | (12) | 0:0 * | (17) | Meglič,Tjaš | 1 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Gašperšič,Jurij Luka | (14) | 0:1 | (2) | Šlibar,Miha | 4 |
2 | 3 | Bone,Andrej | (3) | 0:1 | (1) | Šlibar,Luka | 3 |
3 | 2.5 | Urbanec,Jaka | (7) | 0:1 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 3 |
4 | 2 | Ekar,Luka | (5) | 1/2 | (6) | Roblek,Manca | 2.5 |
5 | 2 | Roblek,Meta | (10) | 1:0 * | (11) | Šenk,Žan | 2 |
6 | 1.5 | Pesrl,Maruša | (16) | 0:1 | (8) | Prestor,Teja | 2 |
7 | 1.5 | Likar,Ajda | (9) | 0:1 | (15) | Križaj,Tim | 1.5 |
8 | 1 | Eržen,Tisa Gaja | (13) | 1:0 | (17) | Meglič,Tjaš | 1 |
9 | 0.5 | Likar,Klara | (18) | 1/2 | (12) | Tavčar,Katja | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Šlibar,Miha | (2) | 1:0 | (3) | Bone,Andrej | 3 |
2 | 2 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (7) | Urbanec,Jaka | 2.5 |
3 | 2 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 1:0 | (5) | Ekar,Luka | 2 |
4 | 1.5 | Križaj,Tim | (15) | 0:1 | (14) | Gašperšič,Jurij Luka | 2 |
5 | 1.5 | Roblek,Manca | (6) | 1:0 | (16) | Pesrl,Maruša | 1.5 |
6 | 1 | Prestor,Teja | (8) | 1:0 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 1 |
7 | 1 | Meglič,Tjaš | (17) | 0:1 | (10) | Roblek,Meta | 1 |
8 | 1 | Šenk,Žan | (11) | 1:0 | (18) | Likar,Klara | 0.5 |
9 | 0 | Tavčar,Katja | (12) | 0:1 | (9) | Likar,Ajda | 0.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2 | Šlibar,Miha | (2) | 1:0 | (1) | Šlibar,Luka | 2 |
2 | 2 | Bone,Andrej | (3) | 1:0 | (16) | Pesrl,Maruša | 1.5 |
3 | 1.5 | Urbanec,Jaka | (7) | 1:0 | (6) | Roblek,Manca | 1.5 |
4 | 1 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 1 |
5 | 1 | Ekar,Luka | (5) | 1:0 | (17) | Meglič,Tjaš | 1 |
6 | 1 | Gašperšič,Jurij Luka | (14) | 1:0 | (8) | Prestor,Teja | 1 |
7 | 0.5 | Križaj,Tim | (15) | 1:0 | (18) | Likar,Klara | 0.5 |
8 | 0.5 | Likar,Ajda | (9) | 0:1 | (11) | Šenk,Žan | 0 |
9 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (13) | 1:0 | (12) | Tavčar,Katja | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 1 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 0:1 | (1) | Šlibar,Luka | 1 |
2 | 1 | Prestor,Teja | (8) | 0:1 | (2) | Šlibar,Miha | 1 |
3 | 1 | Gašperšič,Jurij Luka | (14) | 0:1 | (3) | Bone,Andrej | 1 |
4 | 0.5 | Roblek,Manca | (6) | 1:0 | (9) | Likar,Ajda | 0.5 |
5 | 0.5 | Likar,Klara | (18) | 0:1 | (7) | Urbanec,Jaka | 0.5 |
6 | 0.5 | Pesrl,Maruša | (16) | 1:0 | (15) | Križaj,Tim | 0.5 |
7 | 0 | Tavčar,Katja | (12) | 0:1 | (5) | Ekar,Luka | 0 |
8 | 0 | Roblek,Meta | (10) | 1:0 | (13) | Eržen,Tisa Gaja | 0 |
9 | 0 | Šenk,Žan | (11) | 0:1 * | (17) | Meglič,Tjaš | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Šlibar,Luka | (1) | 1:0 | (10) | Roblek,Meta | 0 |
2 | 0 | Šenk,Žan | (11) | 0:1 * | (2) | Šlibar,Miha | 0 |
3 | 0 | Bone,Andrej | (3) | 1:0 | (12) | Tavčar,Katja | 0 |
4 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (13) | 0:1 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 0 |
5 | 0 | Ekar,Luka | (5) | 0:1 | (14) | Gašperšič,Jurij Luka | 0 |
6 | 0 | Križaj,Tim | (15) | 1/2 | (6) | Roblek,Manca | 0 |
7 | 0 | Urbanec,Jaka | (7) | 1/2 | (16) | Pesrl,Maruša | 0 |
8 | 0 | Meglič,Tjaš | (17) | 0:1 | (8) | Prestor,Teja | 0 |
9 | 0 | Likar,Ajda | (9) | 1/2 | (18) | Likar,Klara | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj