1 | 3.5 | Prestor,Teja | (9) | 0:1 | (2) | Šlibar,Luka | 7.5 |
2 | 6.5 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (5) | Ekar,Luka | 4 |
3 | 3.5 | Urbanec,Jaka | (12) | 0:1 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 6 |
4 | 5 | Bone,Andrej | (4) | 0:0 * | (8) | Likar,Klara | 1 |
5 | 2.5 | Roblek,Meta | (10) | 1:0 | (6) | Eržen,Tisa Gaja | 3 |
6 | 2 | Šenk,Žan | (13) | 0:1 | (14) | Premru,Martin | 3 |
7 | 1 | Trobec,Tevž | (11) | 0:0 * | (7) | Likar,Ajda | 2.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 6.5 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (12) | Urbanec,Jaka | 3.5 |
2 | 3 | Ekar,Luka | (5) | 1:0 | (11) | Trobec,Tevž | 1 |
3 | 3 | Premru,Martin | (14) | 0:1 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 5 |
4 | 2.5 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (4) | Bone,Andrej | 4 |
5 | 2.5 | Eržen,Tisa Gaja | (6) | 1/2 | (7) | Likar,Ajda | 2 |
6 | 1 | Likar,Klara | (8) | 0:1 | (9) | Prestor,Teja | 2.5 |
7 | 2 | Šenk,Žan | (13) | 0:0 * | (1) | Šlibar,Miha | 6.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 5.5 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (5) | Ekar,Luka | 3 |
2 | 2.5 | Prestor,Teja | (9) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 5.5 |
3 | 4 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 1:0 | (4) | Bone,Andrej | 4 |
4 | 2.5 | Urbanec,Jaka | (12) | 1:0 | (13) | Šenk,Žan | 2 |
5 | 2 | Likar,Ajda | (7) | 0:1 | (10) | Roblek,Meta | 1.5 |
6 | 2 | Premru,Martin | (14) | 1:0 | (8) | Likar,Klara | 1 |
7 | 2 | Eržen,Tisa Gaja | (6) | 1/2 | (11) | Trobec,Tevž | 0.5 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 0:1 | (2) | Šlibar,Luka | 4.5 |
2 | 4.5 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (6) | Eržen,Tisa Gaja | 2 |
3 | 3 | Bone,Andrej | (4) | 1:0 | (7) | Likar,Ajda | 2 |
4 | 2 | Ekar,Luka | (5) | 1:0 | (12) | Urbanec,Jaka | 2.5 |
5 | 2 | Šenk,Žan | (13) | 0:1 | (9) | Prestor,Teja | 1.5 |
6 | 1 | Likar,Klara | (8) | 0:1 | (10) | Roblek,Meta | 0.5 |
7 | 0.5 | Trobec,Tevž | (11) | 0:1 | (14) | Premru,Martin | 1 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3.5 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (4) | Bone,Andrej | 3 |
2 | 2.5 | Urbanec,Jaka | (12) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 3.5 |
3 | 2 | Likar,Ajda | (7) | 0:1 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 3 |
4 | 1.5 | Prestor,Teja | (9) | 0:0 * | (13) | Šenk,Žan | 2 |
5 | 1 | Premru,Martin | (14) | 0:1 | (5) | Ekar,Luka | 1 |
6 | 1 | Eržen,Tisa Gaja | (6) | 1:0 | (8) | Likar,Klara | 1 |
7 | 0 | Roblek,Meta | (10) | 1/2 | (11) | Trobec,Tevž | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Šlibar,Miha | (1) | 1/2 | (2) | Šlibar,Luka | 3 |
2 | 2 | Likar,Ajda | (7) | 0:1 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 2 |
3 | 2 | Bone,Andrej | (4) | 1:0 | (13) | Šenk,Žan | 2 |
4 | 1.5 | Prestor,Teja | (9) | 0:0 * | (5) | Ekar,Luka | 1 |
5 | 1 | Likar,Klara | (8) | 0:1 | (12) | Urbanec,Jaka | 1.5 |
6 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (6) | 1:0 * | (11) | Trobec,Tevž | 0 |
7 | 0 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (14) | Premru,Martin | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 2 |
2 | 2 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (7) | Likar,Ajda | 2 |
3 | 1 | Ekar,Luka | (5) | 0:1 | (4) | Bone,Andrej | 1 |
4 | 1 | Šenk,Žan | (13) | 1:0 | (10) | Roblek,Meta | 0 |
5 | 0.5 | Urbanec,Jaka | (12) | 1:0 | (6) | Eržen,Tisa Gaja | 0 |
6 | 0 | Trobec,Tevž | (11) | 0:1 | (8) | Likar,Klara | 0 |
7 | 1.5 | Prestor,Teja | (9) | 0:0 * | (14) | Premru,Martin | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 1 |
2 | 0 | Likar,Klara | (8) | 0:1 | (2) | Šlibar,Luka | 1 |
3 | 0 | Trobec,Tevž | (11) | 0:1 | (7) | Likar,Ajda | 1 |
4 | 0 | Urbanec,Jaka | (12) | 1/2 | (9) | Prestor,Teja | 1 |
5 | 1 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (4) | Bone,Andrej | 1 |
6 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (6) | 0:1 | (13) | Šenk,Žan | 0 |
7 | 0 | Ekar,Luka | (5) | 1:0 * | (14) | Premru,Martin | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Bone,Andrej | (4) | 1:0 | (12) | Urbanec,Jaka | 0 |
2 | 0 | Prestor,Teja | (9) | 1:0 | (11) | Trobec,Tevž | 0 |
3 | 0 | Likar,Ajda | (7) | 1:0 | (8) | Likar,Klara | 0 |
4 | 0 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (10) | Roblek,Meta | 0 |
5 | 0 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 1:0 | (5) | Ekar,Luka | 0 |
6 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (6) | 0:0 * | (13) | Šenk,Žan | 0 |
7 | 0 | Premru,Martin | (14) | 0:1 * | (1) | Šlibar,Miha | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj