1 | 3 | Eržen,Tisa Gaja | (5) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 8 |
2 | 4 | Prestor,Teja | (6) | 0:1 | (2) | Šlibar,Luka | 6 |
3 | 6 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 1:0 | (7) | Urbanec,Jaka | 4 |
4 | 5 | Bone,Andrej | (3) | 1:0 | (9) | Premru,Martin | 3.5 |
5 | 3.5 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (8) | Ekar,Luka | 4 |
6 | 3.5 | Likar,Ajda | (15) | 0:1 | (16) | Likar,Klara | 2.5 |
7 | 2 | Šenk,Žan | (17) | 1/2 | (13) | Eržen,Nejc | 2 |
8 | 0.5 | Eržen,Bor | (11) | 1:0 | (14) | Kokollari,Ilir | 1.5 |
9 | 0 | Eržen,Matjaž | (12) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3.5 | Premru,Martin | (9) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 7 |
2 | 5 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 1:0 | (6) | Prestor,Teja | 4 |
3 | 2.5 | Likar,Klara | (16) | 0:1 | (2) | Šlibar,Luka | 5 |
4 | 3.5 | Likar,Ajda | (15) | 0:1 | (3) | Bone,Andrej | 4 |
5 | 3 | Ekar,Luka | (8) | 1:0 | (13) | Eržen,Nejc | 2 |
6 | 3 | Urbanec,Jaka | (7) | 1:0 | (12) | Eržen,Matjaž | 0 |
7 | 2.5 | Roblek,Meta | (10) | 1:0 | (17) | Šenk,Žan | 2 |
8 | 0.5 | Eržen,Bor | (11) | 0:0 * | (14) | Kokollari,Ilir | 1.5 |
9 | 3 | Eržen,Tisa Gaja | (5) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 6 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (7) | Urbanec,Jaka | 3 |
2 | 4 | Bone,Andrej | (3) | 0:1 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 4 |
3 | 4 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (8) | Ekar,Luka | 3 |
4 | 3 | Prestor,Teja | (6) | 1:0 | (12) | Eržen,Matjaž | 0 |
5 | 0 | Eržen,Bor | (11) | 1/2 | (5) | Eržen,Tisa Gaja | 2.5 |
6 | 2.5 | Premru,Martin | (9) | 1:0 | (10) | Roblek,Meta | 2.5 |
7 | 2 | Eržen,Nejc | (13) | 0:1 | (15) | Likar,Ajda | 2.5 |
8 | 1 | Kokollari,Ilir | (14) | 1/2 | (17) | Šenk,Žan | 1.5 |
9 | 2.5 | Likar,Klara | (16) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 5 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (16) | Likar,Klara | 2.5 |
2 | 3 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 1:0 | (2) | Šlibar,Luka | 4 |
3 | 3 | Ekar,Luka | (8) | 0:1 | (3) | Bone,Andrej | 3 |
4 | 2 | Eržen,Tisa Gaja | (5) | 1/2 | (10) | Roblek,Meta | 2 |
5 | 2 | Likar,Ajda | (15) | 1/2 | (9) | Premru,Martin | 2 |
6 | 1.5 | Šenk,Žan | (17) | 0:1 | (6) | Prestor,Teja | 2 |
7 | 2 | Urbanec,Jaka | (7) | 1:0 | (11) | Eržen,Bor | 0 |
8 | 1 | Eržen,Nejc | (13) | 1:0 | (14) | Kokollari,Ilir | 1 |
9 | 0 | Eržen,Matjaž | (12) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2 | Prestor,Teja | (6) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 4 |
2 | 3 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (3) | Bone,Andrej | 3 |
3 | 2 | Likar,Ajda | (15) | 0:1 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 2 |
4 | 2 | Ekar,Luka | (8) | 1:0 | (7) | Urbanec,Jaka | 2 |
5 | 2 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (16) | Likar,Klara | 1.5 |
6 | 1.5 | Premru,Martin | (9) | 1/2 | (13) | Eržen,Nejc | 0.5 |
7 | 1 | Eržen,Tisa Gaja | (5) | 1:0 * | (14) | Kokollari,Ilir | 1 |
8 | 0.5 | Šenk,Žan | (17) | 1:0 | (11) | Eržen,Bor | 0 |
9 | 0 | Eržen,Matjaž | (12) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Bone,Andrej | (3) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 3 |
2 | 2 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (15) | Likar,Ajda | 2 |
3 | 2 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 0:1 | (8) | Ekar,Luka | 1 |
4 | 1 | Likar,Klara | (16) | 1/2 | (9) | Premru,Martin | 1 |
5 | 1 | Eržen,Tisa Gaja | (5) | 0:0 * | (6) | Prestor,Teja | 2 |
6 | 1 | Kokollari,Ilir | (14) | 0:1 | (10) | Roblek,Meta | 1 |
7 | 2 | Urbanec,Jaka | (7) | 0:0 * | (11) | Eržen,Bor | 0 |
8 | 0 | Eržen,Nejc | (13) | 1/2 | (17) | Šenk,Žan | 0 |
9 | 0 | Eržen,Matjaž | (12) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (2) | Šlibar,Luka | 2 |
2 | 2 | Bone,Andrej | (3) | 1:0 | (5) | Eržen,Tisa Gaja | 1 |
3 | 1 | Premru,Martin | (9) | 0:1 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 1 |
4 | 1 | Likar,Klara | (16) | 0:1 | (6) | Prestor,Teja | 1 |
5 | 1 | Urbanec,Jaka | (7) | 1:0 | (14) | Kokollari,Ilir | 1 |
6 | 0 | Eržen,Bor | (11) | 0:1 | (15) | Likar,Ajda | 1 |
7 | 0 | Eržen,Matjaž | (12) | 0:1 | (8) | Ekar,Luka | 0 |
8 | 0 | Roblek,Meta | (10) | 1:0 | (13) | Eržen,Nejc | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Ekar,Luka | (8) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 1 |
2 | 1 | Šlibar,Luka | (2) | 1:0 | (7) | Urbanec,Jaka | 1 |
3 | 1 | Prestor,Teja | (6) | 0:1 | (3) | Bone,Andrej | 1 |
4 | 0 | Podpeskar,Aljaž | (4) | 1:0 | (16) | Likar,Klara | 1 |
5 | 1 | Eržen,Tisa Gaja | (5) | 0:0 * | (12) | Eržen,Matjaž | 0 |
6 | 0 | Eržen,Nejc | (13) | 0:1 | (9) | Premru,Martin | 0 |
7 | 0 | Likar,Ajda | (15) | 1:0 | (10) | Roblek,Meta | 0 |
8 | 0 | Eržen,Bor | (11) | 0:1 * | (14) | Kokollari,Ilir | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (4) | Podpeskar,Aljaž | 0 |
2 | 0 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (2) | Šlibar,Luka | 0 |
3 | 0 | Bone,Andrej | (3) | 1:0 | (11) | Eržen,Bor | 0 |
4 | 0 | Premru,Martin | (9) | 0:0 * | (12) | Eržen,Matjaž | 0 |
5 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (5) | 1:0 | (13) | Eržen,Nejc | 0 |
6 | 0 | Kokollari,Ilir | (14) | 0:1 | (6) | Prestor,Teja | 0 |
7 | 0 | Urbanec,Jaka | (7) | 1:0 | (15) | Likar,Ajda | 0 |
8 | 0 | Likar,Klara | (16) | 1:0 | (8) | Ekar,Luka | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj