1 | 7.5 | Šlibar,Miha | (1) | 0:1 * | (10) | Likar,Ajda | 4.5 |
2 | 7 | Šlibar,Luka | (3) | 1:0 | (7) | Urbanec,Jaka | 4 |
3 | 5.5 | Podpeskar,Aljaž | (2) | 1:0 | (9) | Premru,Martin | 2 |
4 | 5 | Bone,Andrej | (4) | 1:0 | (6) | Prestor,Teja | 4.5 |
5 | 3.5 | Roblek,Meta | (11) | 1:0 | (8) | Likar,Klara | 4 |
6 | 0 | Eržen,Matjaž | (17) | 0:1 | (5) | Ekar,Luka | 4 |
7 | 2.5 | Šenk,Žan | (13) | 0:0 * | (16) | Kokollari,Ilir | 0.5 |
8 | 0.5 | Eržen,Bor | (15) | 1:0 | (14) | Eržen,Nejc | 2 |
9 | 3 | Eržen,Tisa Gaja | (12) | 1:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Urbanec,Jaka | (7) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 6.5 |
2 | 4 | Ekar,Luka | (5) | 0:1 | (3) | Šlibar,Luka | 6 |
3 | 4.5 | Prestor,Teja | (6) | 0:1 | (2) | Podpeskar,Aljaž | 4.5 |
4 | 4 | Bone,Andrej | (4) | 1:0 | (11) | Roblek,Meta | 3.5 |
5 | 2 | Eržen,Nejc | (14) | 0:1 | (10) | Likar,Ajda | 3.5 |
6 | 3 | Likar,Klara | (8) | 1:0 * | (13) | Šenk,Žan | 2.5 |
7 | 2 | Eržen,Tisa Gaja | (12) | 1:0 | (15) | Eržen,Bor | 0.5 |
8 | 0.5 | Kokollari,Ilir | (16) | 0:0 * | (17) | Eržen,Matjaž | 0 |
9 | 2 | Premru,Martin | (9) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 5.5 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (5) | Ekar,Luka | 4 |
2 | 5 | Šlibar,Luka | (3) | 1:0 | (4) | Bone,Andrej | 4 |
3 | 3.5 | Likar,Ajda | (10) | 0:1 | (6) | Prestor,Teja | 3.5 |
4 | 3.5 | Podpeskar,Aljaž | (2) | 1:0 | (8) | Likar,Klara | 3 |
5 | 3 | Urbanec,Jaka | (7) | 1:0 | (17) | Eržen,Matjaž | 0 |
6 | 2 | Eržen,Tisa Gaja | (12) | 0:1 * | (11) | Roblek,Meta | 2.5 |
7 | 1 | Premru,Martin | (9) | 1:0 | (13) | Šenk,Žan | 2.5 |
8 | 0.5 | Kokollari,Ilir | (16) | 0:0 * | (15) | Eržen,Bor | 0.5 |
9 | 1 | Eržen,Nejc | (14) | 1:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Likar,Klara | (8) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 4.5 |
2 | 3.5 | Prestor,Teja | (6) | 0:1 | (3) | Šlibar,Luka | 4 |
3 | 3.5 | Podpeskar,Aljaž | (2) | 0:1 | (4) | Bone,Andrej | 3 |
4 | 2.5 | Roblek,Meta | (11) | 0:1 | (5) | Ekar,Luka | 3 |
5 | 1 | Eržen,Nejc | (14) | 0:1 | (10) | Likar,Ajda | 2.5 |
6 | 0.5 | Eržen,Bor | (15) | 0:1 | (7) | Urbanec,Jaka | 2 |
7 | 0.5 | Kokollari,Ilir | (16) | 0:1 * | (13) | Šenk,Žan | 1.5 |
8 | 1 | Premru,Martin | (9) | 0:1 | (12) | Eržen,Tisa Gaja | 1 |
9 | 0 | Eržen,Matjaž | (17) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Šlibar,Miha | (1) | 1/2 | (3) | Šlibar,Luka | 3.5 |
2 | 3 | Ekar,Luka | (5) | 0:1 | (6) | Prestor,Teja | 2.5 |
3 | 2.5 | Roblek,Meta | (11) | 0:1 | (2) | Podpeskar,Aljaž | 2.5 |
4 | 0.5 | Kokollari,Ilir | (16) | 0:1 * | (8) | Likar,Klara | 2 |
5 | 2 | Bone,Andrej | (4) | 1:0 | (17) | Eržen,Matjaž | 0 |
6 | 1.5 | Likar,Ajda | (10) | 1:0 | (15) | Eržen,Bor | 0.5 |
7 | 1 | Urbanec,Jaka | (7) | 1:0 | (9) | Premru,Martin | 1 |
8 | 1 | Eržen,Nejc | (14) | 0:1 | (12) | Eržen,Tisa Gaja | 0 |
9 | 0.5 | Šenk,Žan | (13) | 1:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2.5 | Podpeskar,Aljaž | (2) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 3 |
2 | 2 | Bone,Andrej | (4) | 0:0 * | (9) | Premru,Martin | 1 |
3 | 2 | Likar,Klara | (8) | 0:1 | (5) | Ekar,Luka | 2 |
4 | 2 | Prestor,Teja | (6) | 1/2 | (11) | Roblek,Meta | 2 |
5 | 2.5 | Šlibar,Luka | (3) | 1:0 | (10) | Likar,Ajda | 1.5 |
6 | 0.5 | Šenk,Žan | (13) | 0:1 | (14) | Eržen,Nejc | 0 |
7 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (12) | 0:1 | (7) | Urbanec,Jaka | 0 |
8 | 0 | Eržen,Bor | (15) | 1/2 | (16) | Kokollari,Ilir | 0 |
9 | 0 | Eržen,Matjaž | (17) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (4) | Bone,Andrej | 2 |
2 | 2 | Šlibar,Luka | (3) | 1/2 | (2) | Podpeskar,Aljaž | 2 |
3 | 1 | Ekar,Luka | (5) | 1:0 | (9) | Premru,Martin | 1 |
4 | 1 | Roblek,Meta | (11) | 1:0 | (14) | Eržen,Nejc | 0 |
5 | 0 | Kokollari,Ilir | (16) | 0:1 | (6) | Prestor,Teja | 1 |
6 | 0 | Eržen,Matjaž | (17) | 0:1 | (8) | Likar,Klara | 1 |
7 | 0.5 | Likar,Ajda | (10) | 1:0 | (7) | Urbanec,Jaka | 0 |
8 | 0.5 | Šenk,Žan | (13) | 0:0 * | (12) | Eržen,Tisa Gaja | 0 |
9 | 0 | Eržen,Bor | (15) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 1 | Prestor,Teja | (6) | 0:1 | (1) | Šlibar,Miha | 1 |
2 | 1 | Podpeskar,Aljaž | (2) | 1:0 | (5) | Ekar,Luka | 1 |
3 | 1 | Likar,Klara | (8) | 0:1 | (3) | Šlibar,Luka | 1 |
4 | 0 | Urbanec,Jaka | (7) | 0:1 | (11) | Roblek,Meta | 0 |
5 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (12) | 0:1 * | (4) | Bone,Andrej | 1 |
6 | 0 | Premru,Martin | (9) | 1:0 | (14) | Eržen,Nejc | 0 |
7 | 0 | Šenk,Žan | (13) | 1/2 | (10) | Likar,Ajda | 0 |
8 | 0 | Eržen,Matjaž | (17) | 0:0 * | (15) | Eržen,Bor | 0 |
9 | 0 | Kokollari,Ilir | (16) | 0:0 * | (18) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Šlibar,Miha | (1) | 1:0 | (9) | Premru,Martin | 0 |
2 | 0 | Likar,Ajda | (10) | 0:1 | (2) | Podpeskar,Aljaž | 0 |
3 | 0 | Šlibar,Luka | (3) | 1:0 | (11) | Roblek,Meta | 0 |
4 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (12) | 0:1 * | (4) | Bone,Andrej | 0 |
5 | 0 | Ekar,Luka | (5) | 1:0 | (13) | Šenk,Žan | 0 |
6 | 0 | Eržen,Nejc | (14) | 0:1 | (6) | Prestor,Teja | 0 |
7 | 0 | Urbanec,Jaka | (7) | 0:1 | (8) | Likar,Klara | 0 |
8 | 0 | Kokollari,Ilir | (16) | 0:0 * | (15) | Eržen,Bor | 0 |
9 | 0 | BYE, | (18) | 0:0 * | (17) | Eržen,Matjaž | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj