1 | 2.5 | Križaj,Tim | (13) | 0:1 | (6) | Šlibar,Luka | 8 |
2 | 4.5 | Ekar,Luka | (1) | 1:0 | (17) | Pesrl,Maruša | 2 |
3 | 6 | Bone,Andrej | (8) | 1:0 | (2) | Eržen,Tisa Gaja | 3 |
4 | 4 | Urbanec,Jaka | (11) | 0:1 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 5 |
5 | 3.5 | Roblek,Meta | (10) | 1/2 | (9) | Prestor,Teja | 3.5 |
6 | 3.5 | Tavčar,Katja | (4) | 0:1 | (5) | Šenk,Žan | 2.5 |
7 | 2.5 | Gašeršič,Jurij Luka | (12) | 0:1 | (18) | Roblek,Manca | 3.5 |
8 | 1.5 | Meglič,Tjaš | (16) | 0:0 * | (14) | Likar,Ajda | 4 |
9 | 7 | Šlibar,Miha | (7) | 0:0 * | (15) | Likar,Klara | 1.5 |
10 | 0 | Zupin,Nejc | (19) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 7 | Šlibar,Luka | (6) | 1:0 | (12) | Gašeršič,Jurij Luka | 2.5 |
2 | 2.5 | Šenk,Žan | (5) | 0:1 | (7) | Šlibar,Miha | 6 |
3 | 5 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 0:1 | (8) | Bone,Andrej | 5 |
4 | 4 | Urbanec,Jaka | (11) | 0:0 * | (17) | Pesrl,Maruša | 2 |
5 | 3.5 | Ekar,Luka | (1) | 1:0 * | (9) | Prestor,Teja | 3.5 |
6 | 3.5 | Likar,Ajda | (14) | 1/2 | (16) | Meglič,Tjaš | 1 |
7 | 2.5 | Roblek,Meta | (10) | 1:0 | (13) | Križaj,Tim | 2.5 |
8 | 3.5 | Roblek,Manca | (18) | 0:1 | (4) | Tavčar,Katja | 2.5 |
9 | 1.5 | Likar,Klara | (15) | 0:1 | (2) | Eržen,Tisa Gaja | 2 |
10 | 0 | Zupin,Nejc | (19) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 5 | Bone,Andrej | (8) | 0:1 | (6) | Šlibar,Luka | 6 |
2 | 5 | Šlibar,Miha | (7) | 1:0 | (11) | Urbanec,Jaka | 4 |
3 | 4 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 1:0 | (1) | Ekar,Luka | 3.5 |
4 | 1.5 | Gašeršič,Jurij Luka | (12) | 1:0 | (14) | Likar,Ajda | 3.5 |
5 | 3 | Prestor,Teja | (9) | 1/2 | (5) | Šenk,Žan | 2 |
6 | 2.5 | Roblek,Manca | (18) | 1:0 | (16) | Meglič,Tjaš | 1 |
7 | 2 | Tavčar,Katja | (4) | 1/2 | (10) | Roblek,Meta | 2 |
8 | 1.5 | Eržen,Tisa Gaja | (2) | 1/2 | (17) | Pesrl,Maruša | 1.5 |
9 | 1.5 | Likar,Klara | (15) | 0:1 | (13) | Križaj,Tim | 1.5 |
10 | 0 | Zupin,Nejc | (19) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 5 | Šlibar,Luka | (6) | 1:0 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 4 |
2 | 4 | Bone,Andrej | (8) | 1:0 | (11) | Urbanec,Jaka | 4 |
3 | 3 | Prestor,Teja | (9) | 0:1 | (7) | Šlibar,Miha | 4 |
4 | 3 | Ekar,Luka | (1) | 1/2 | (12) | Gašeršič,Jurij Luka | 1 |
5 | 2.5 | Likar,Ajda | (14) | 1:0 | (18) | Roblek,Manca | 2.5 |
6 | 2 | Tavčar,Katja | (4) | 0:0 * | (19) | Zupin,Nejc | 0 |
7 | 1 | Šenk,Žan | (5) | 1:0 | (15) | Likar,Klara | 1.5 |
8 | 1.5 | Pesrl,Maruša | (17) | 0:1 | (10) | Roblek,Meta | 1 |
9 | 1 | Križaj,Tim | (13) | 1/2 | (16) | Meglič,Tjaš | 0.5 |
10 | 0.5 | Eržen,Tisa Gaja | (2) | 1:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 4 | Šlibar,Miha | (7) | 0:1 | (6) | Šlibar,Luka | 4 |
2 | 3 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 1:0 | (9) | Prestor,Teja | 3 |
3 | 3 | Urbanec,Jaka | (11) | 1:0 | (5) | Šenk,Žan | 1 |
4 | 1 | Gašeršič,Jurij Luka | (12) | 0:1 | (8) | Bone,Andrej | 3 |
5 | 0 | Meglič,Tjaš | (16) | 1/2 | (14) | Likar,Ajda | 2 |
6 | 1.5 | Roblek,Manca | (18) | 1:0 | (4) | Tavčar,Katja | 2 |
7 | 1.5 | Likar,Klara | (15) | 0:1 | (1) | Ekar,Luka | 2 |
8 | 1 | Križaj,Tim | (13) | 0:1 | (17) | Pesrl,Maruša | 0.5 |
9 | 0.5 | Roblek,Meta | (10) | 1/2 | (2) | Eržen,Tisa Gaja | 0 |
10 | 0 | Zupin,Nejc | (19) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 3 | Bone,Andrej | (8) | 0:1 | (7) | Šlibar,Miha | 3 |
2 | 3 | Šlibar,Luka | (6) | 1:0 | (1) | Ekar,Luka | 2 |
3 | 2 | Tavčar,Katja | (4) | 0:1 | (11) | Urbanec,Jaka | 2 |
4 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (2) | 0:1 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 2 |
5 | 0 | Meglič,Tjaš | (16) | 0:1 | (9) | Prestor,Teja | 2 |
6 | 1 | Roblek,Manca | (18) | 1/2 | (15) | Likar,Klara | 1 |
7 | 1 | Likar,Ajda | (14) | 1:0 | (10) | Roblek,Meta | 0.5 |
8 | 1 | Križaj,Tim | (13) | 0:0 * | (19) | Zupin,Nejc | 0 |
9 | 1 | Šenk,Žan | (5) | 0:0 * | (17) | Pesrl,Maruša | 0.5 |
10 | 1 | Gašeršič,Jurij Luka | (12) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 2 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 0:1 | (7) | Šlibar,Miha | 2 |
2 | 2 | Prestor,Teja | (9) | 0:1 | (6) | Šlibar,Luka | 2 |
3 | 0 | Meglič,Tjaš | (16) | 0:1 | (8) | Bone,Andrej | 2 |
4 | 1 | Ekar,Luka | (1) | 1:0 | (13) | Križaj,Tim | 1 |
5 | 1 | Likar,Klara | (15) | 0:1 | (4) | Tavčar,Katja | 1 |
6 | 1 | Urbanec,Jaka | (11) | 1:0 | (14) | Likar,Ajda | 1 |
7 | 0.5 | Pesrl,Maruša | (17) | 0:1 | (12) | Gašeršič,Jurij Luka | 0 |
8 | 0 | Roblek,Meta | (10) | 1/2 | (18) | Roblek,Manca | 0.5 |
9 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (2) | 0:0 * | (19) | Zupin,Nejc | 0 |
10 | 1 | Šenk,Žan | (5) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 1 | Bone,Andrej | (8) | 1:0 | (1) | Ekar,Luka | 1 |
2 | 1 | Likar,Ajda | (14) | 0:1 | (3) | Podpeskar,Aljaž | 1 |
3 | 1 | Tavčar,Katja | (4) | 0:1 | (9) | Prestor,Teja | 1 |
4 | 1 | Šlibar,Luka | (6) | 1:0 | (11) | Urbanec,Jaka | 1 |
5 | 0 | Zupin,Nejc | (19) | 0:1 * | (7) | Šlibar,Miha | 1 |
6 | 0 | Eržen,Tisa Gaja | (2) | 0:1 | (13) | Križaj,Tim | 0 |
7 | 0 | Meglič,Tjaš | (16) | 0:1 | (5) | Šenk,Žan | 0 |
8 | 0 | Roblek,Meta | (10) | 0:1 | (15) | Likar,Klara | 0 |
9 | 0 | Roblek,Manca | (18) | 1/2 | (17) | Pesrl,Maruša | 0 |
10 | 0 | Gašeršič,Jurij Luka | (12) | 0:0 * | (20) | BYE, | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj
1 | 0 | Ekar,Luka | (1) | 1:0 | (10) | Roblek,Meta | 0 |
2 | 0 | Urbanec,Jaka | (11) | 1:0 | (2) | Eržen,Tisa Gaja | 0 |
3 | 0 | Podpeskar,Aljaž | (3) | 1:0 | (12) | Gašeršič,Jurij Luka | 0 |
4 | 0 | Križaj,Tim | (13) | 0:1 | (4) | Tavčar,Katja | 0 |
5 | 0 | Šenk,Žan | (5) | 0:1 | (14) | Likar,Ajda | 0 |
6 | 0 | Likar,Klara | (15) | 0:1 | (6) | Šlibar,Luka | 0 |
7 | 0 | Šlibar,Miha | (7) | 1:0 | (16) | Meglič,Tjaš | 0 |
8 | 0 | Pesrl,Maruša | (17) | 0:1 | (8) | Bone,Andrej | 0 |
9 | 0 | Prestor,Teja | (9) | 1:0 | (18) | Roblek,Manca | 0 |
10 | 0 | BYE, | (20) | 0:0 * | (19) | Zupin,Nejc | 0 |
Arbiter: Matjaž Šlibar
WinSvicar verzija 3.00.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj